Zoek en Boek

Een ogenblik geduld alstublieft. Het zoekformulier wordt geladen.

lastminute Overzicht alle last minute vakanties van de bekende Nederlandse en Duitse touroperators NU exclusief bij STRAUS reizen en vakantie op 1 pagina.

Kijk nu in het:
Last Minute overzicht

Overzicht van alle vakantie landen.
Vakantie landen overzicht

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail adres:


Zon- en strandvakanties
Citytrips
Autoreizen
Verre reizen
Disneyland Parijs
Wintersport

Reissites STRAUS reizen en vakantie

STRAUS reizen en vakantie heeft een groot aanbod aan websites. Bezoek ook eens de volgende websites van STRAUS reizen en vakantie.

  • disney-reizen.nl
  • stuntclub.nl
  • wintersport-vakanties.nl
  • gambia.nl
  • islamargarita.nl
  • straus.nl
  • vrijetijd.com
  • zonnevlugjes.nl
  • vakantiestunter.nl
  • Overzicht alle sites

  • ANVR

    STRAUS reizen en vakantie is aangesloten bij de ANVR!

    SGR



    STRAUS reizen en vakantie is aangesloten bij de SGR!

    Reisinformatie

    Reisgegevens Hotel Beach Albatros

    Overzicht en prijzen
    Accommodatie
    Beoordelingen


    ReiscodeHI81075
    Klik op de foto voor meer afbeeldingen
    ReistitelVoordeelselectie Main Building
    Vertrek vanafBrussel
    BasisAll Inclusive
    ReistypeZonvakantie
    VervoerVliegtuig
    Kamertype2/3-pk
    Land Egypte
    Streek Rode Zee (Egypte)
    Plaats Hurghada
    Accommodatie Hotel Beach Albatros
    OpmerkingenType Hoofdgebouw

    Inclusief
  • vliegretour in de Voordeelklasse, slechts enkele plaatsen in de voordeligste tariefklasse
  • luchthavenbelasting
  • transfers
  • service reisleiding/lokale vertegenwoordiging
  • hotelverblijf
  • arrangement op basis van All Inclusive
    • alle maaltijden in buffetvorm
    • snacks
    • mineraalwater, frisdrank en lokale alcoholische dranken van 10:00 tot 00:00 uur
    • koffie/thee met cake in de middag
    • diverse sporten
    • animatie
    • 2 keer per week orientaalse show

  • Exclusief
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boekingsformulier
  • dossier-, reserverings- en servicekosten € 20 per boekingsformulier
  • reis- en/of annuleringsverzekering

  • Weekoverzicht
    12 jan '09 - 18 jan '09 v.a. € 535
    19 jan '09 - 25 jan '09 v.a. € 528
    26 jan '09 - 01 feb '09 v.a. € 528
    02 feb '09 - 08 feb '09 v.a. € 549
    09 feb '09 - 15 feb '09 v.a. € 564
    16 feb '09 - 22 feb '09 v.a. € 515
    23 feb '09 - 01 mrt '09 v.a. € 641
    02 mrt '09 - 08 mrt '09 v.a. € 612
    09 mrt '09 - 15 mrt '09 v.a. € 612
    16 mrt '09 - 22 mrt '09 v.a. € 619
    23 mrt '09 - 29 mrt '09 v.a. € 612
    30 mrt '09 - 05 apr '09 v.a. € 825
    06 apr '09 - 12 apr '09 v.a. € 735
    13 apr '09 - 19 apr '09 v.a. € 541
    20 apr '09 - 26 apr '09 v.a. € 532
    27 apr '09 - 03 mei '09 v.a. € 557
    04 mei '09 - 10 mei '09 v.a. € 523
    11 mei '09 - 17 mei '09 v.a. € 520
    18 mei '09 - 24 mei '09 v.a. € 506
    25 mei '09 - 31 mei '09 v.a. € 506
    01 jun '09 - 07 jun '09 v.a. € 506
    08 jun '09 - 14 jun '09 v.a. € 506
    15 jun '09 - 21 jun '09 v.a. € 492
    22 jun '09 - 28 jun '09 v.a. € 492
    29 jun '09 - 05 jul '09 v.a. € 661
    06 jul '09 - 12 jul '09 v.a. € 697
    13 jul '09 - 19 jul '09 v.a. € 723
    20 jul '09 - 26 jul '09 v.a. € 756
    27 jul '09 - 02 aug '09 v.a. € 708
    03 aug '09 - 09 aug '09 v.a. € 695
    10 aug '09 - 16 aug '09 v.a. € 609
    17 aug '09 - 23 aug '09 v.a. € 576
    24 aug '09 - 30 aug '09 v.a. € 573
    31 aug '09 - 06 sep '09 v.a. € 554
    07 sep '09 - 13 sep '09 v.a. € 554
    14 sep '09 - 20 sep '09 v.a. € 554
    21 sep '09 - 27 sep '09 v.a. € 554
    28 sep '09 - 04 okt '09 v.a. € 576
    05 okt '09 - 11 okt '09 v.a. € 584
    12 okt '09 - 18 okt '09 v.a. € 584
    19 okt '09 - 25 okt '09 v.a. € 588
    26 okt '09 - 01 nov '09 v.a. € 588

    Eerder
    Selecteer hier een week om de beschikbare prijzen te zien.
    Later


    copyright STRAUS reizen en vakantie
    created by
    page created in 0,272 seconds